En aquest apartat trobareu dades d'interès relacionades amb la convocatòria
Documentació necessària per exercir el dret a vot:
- Document Nacional d'Identitat
- Passaport
- Permís de conduir (amb fotografia)
- Targeta de residència, en el cas de ciutadans de la Unió Europea que en tinguin
Dades censals:
Districte Primer: 8.442
Districte Segon: 1.970
Total cens: 10.412
Relació de meses
Districte | Secció | Mesa | Lletres | Local electoral | Carrer | Núm |
1 | 1 | A | A - K | Teatre Municipal | Ptge. del Teatre | 2 |
1 | 1 | B | L - Z | Teatre Municipal | Ptge. del Teatre | 2 |
1 | 2 | A | A - F | CEIP Sant Sadurní (gimnàs) | Pl. de la Font | 3 |
1 | 2 | B | G - O | CEIP Sant Sadurní (gimnàs) | Pl. de la Font | 3 |
1 | 2 | C | P - Z | CEIP Sant Sadurní (gimnàs) | Pl. de la Font | 3 |
1 | 3 | A | A - F | Pintor Mir | Pl. de Joaquim Mir | 1 |
1 | 3 | B | G - O | Pintor Mir | Pl. de Joaquim Mir | 1 |
1 | 3 | C | P - Z | Pintor Mir | Pl. de Joaquim Mir | 1 |
1 | 4 | A | A - F | Teatre Municipal | Ptge. del Teatre | 2 |
1 | 4 | B | G - O | Teatre Municipal | Ptge. del Teatre | 2 |
1 | 4 | C | P - Z | Teatre Municipal | Ptge. del Teatre | 2 |
1 | 5 | A | A - F | CEIP Sant Sadurní (parvulari) | C. de Jaume Balmes | 7 |
1 | 5 | B | G - O | CEIP Sant Sadurní (parvulari) | C. de Jaume Balmes | 7 |
1 | 5 | C | P - Z | CEIP Sant Sadurní (parvulari) | C. de Jaume Balmes | 7 |
2 | 1 | A | A - K | CEIP Marinada (aulari) | C. de la Llibertat | s/n |
2 | 1 | B | L - Z | CEIP Marinada (aulari) | C. de la Llibertat | s/n |
2 | 2 | A | A - K | CEIP Marinada (gimnàs) | C. de la Llibertat | s/n |
2 | 2 | B | L - Z | CEIP Marinada (gimnàs) | C. de la Llibertat | s/n |
2 | 3 | A | A - K | CEIP Marinada | C. de la Llibertat | s/n |
2 | 3 | B | L - Z | CEIP Marinada | C. de la Llibertat | s/n |
Per a qualsevol dubte, contacteu amb l'Ajuntament de Montornès del Vallès. Av. de la Llibertat, 2. Telèfon 93 572 11 70
Periòdicament rebràs un e-mail amb un resum del que es publica en aquest web.