Evolució de la població (s. XX i XXI)

Segle XXI
Any INE Ajuntament
2000 12426 12547
2001 12771 12913
2002 13171 13256
2003 13484 13572
2004 14065 14074
2005 14190 14198
2006 14516 14532
2007 14723 14765
2008 15058 15118
2009 15509 15537
2010 15790 15819
2011 16042 16067
2012 16192 16222
2013 16150 16223
2014 16217 16288
2015 16172 16313
2016 16218 16300
2017 16240 16265
2018 16263 16307
2019 16393 16419
2020 16644 16730
2021 16804 16912
2022 16707 16742

(Fonts: Institut Nacional d'Estadística i Ajuntament de Montornès del Vallès)

Segle XX
Any Total
1900 1044
1910 1112
1920 1169
1930 1264
1940 1011
1950 1166
1960 1402
1970 7364
1980 10021
1985 10387
1990 10869
1995 11573
1999 12195

(Font: Institut Nacional d'Estadistica - INE)

Darrera actualització: 15.10.2026 | 09:21