Dades corresponents a 1 de gener de 2021
| Concepte | Homes | % | Dones | % | Total | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fins a 4 anys | 299 | 50.17 | 297 | 49.83 | 596 | 3.52 | 
| De 5 a 9 anys | 491 | 50.83 | 475 | 49.17 | 966 | 5.71 | 
| De 10 a 14 anys | 573 | 50.62 | 559 | 49.38 | 1132 | 6.69 | 
| De a 15 a 19 | 513 | 51.77 | 478 | 48.23 | 991 | 5.86 | 
| De 20 a 24 anys | 441 | 53.72 | 380 | 46.29 | 821 | 4.85 | 
| De 25 a 29 anys | 417 | 49.88 | 419 | 50.12 | 836 | 4.94 | 
| De 30 a 34 anys | 499 | 52.31 | 455 | 47.69 | 954 | 5.64 | 
| De 35 a 39 anys | 626 | 49.60 | 636 | 50.40 | 1262 | 7.46 | 
| De 40 a 44 anys | 858 | 52.90 | 764 | 47.10 | 1622 | 9.59 | 
| De 45 a 49 anys | 807 | 53.44 | 703 | 46.56 | 1510 | 8.93 | 
| De 50 a 54 anys | 673 | 51.41 | 636 | 48.59 | 1309 | 7.74 | 
| De 55 a 59 anys | 600 | 53.29 | 526 | 46.71 | 1126 | 6.66 | 
| De 60 a 64 anys | 448 | 47.97 | 486 | 52.03 | 934 | 5.52 | 
| De 65 a 69 anys | 397 | 48.30 | 425 | 51.70 | 822 | 4.86 | 
| De 70 a 74 anys | 303 | 47.05 | 341 | 52.95 | 644 | 3.81 | 
| De 75 a 79 anys | 257 | 44.77 | 317 | 55.23 | 574 | 3.39 | 
| De 80 a 84 anys | 178 | 46.48 | 205 | 53.52 | 383 | 2.26 | 
| De 85 a 89 anys | 110 | 39.71 | 167 | 60.29 | 277 | 1.64 | 
| De 90 a 94 anys | 45 | 37.50 | 75 | 62.50 | 120 | 0.71 | 
| De 95 a 99 anys | 5 | 16.13 | 26 | 83.87 | 31 | 0.18 | 
| De 100 en endavant | 0 | 0.00 | 2 | 100 | 2 | 0.01 | 
| Total | 8540 | 50.50 | 8372 | 49.50 | 16912 | 100 | 
Font: Ajuntament de Montornès del Vallès
Periòdicament rebràs un e-mail amb un resum del que es publica en aquest web.





