Concepte | Homes | % | Dones | % | Total | % |
Fins a 4 anys | 336 | 53.08 | 297 | 46.92 | 633 | 4.66 |
De 5 a 9 anys | 335 | 48.41 | 357 | 51.59 | 692 | 5.10 |
De 10 a 14 anys | 343 | 52.37 | 312 | 47.63 | 655 | 4.83 |
De a 15 a 19 | 385 | 52.24 | 352 | 47.76 | 737 | 5.43 |
De 20 a 24 anys | 550 | 51.74 | 513 | 48.26 | 1063 | 7.83 |
De 25 a 29 anys | 744 | 52.17 | 682 | 47.83 | 1426 | 10.51 |
De 30 a 34 anys | 714 | 52.50 | 646 | 47.50 | 1360 | 10.02 |
De 35 a 39 anys | 711 | 54.36 | 597 | 45.64 | 1308 | 9.64 |
De 40 a 44 anys | 523 | 52.67 | 470 | 47.33 | 993 | 7.32 |
De 45 a 49 anys | 493 | 51.57 | 463 | 48.43 | 956 | 7.04 |
De 50 a 54 anys | 391 | 50.39 | 385 | 49.61 | 776 | 5.72 |
De 55 a 59 anys | 376 | 50.95 | 362 | 49.05 | 738 | 5.44 |
De 60 a 64 anys | 285 | 48.97 | 297 | 51.03 | 582 | 4.29 |
De 65 a 69 anys | 273 | 52.60 | 246 | 47.40 | 519 | 3.82 |
De 70 a 74 anys | 219 | 45.72 | 260 | 54.28 | 479 | 3.53 |
De 75 a 79 anys | 144 | 45.57 | 172 | 54.43 | 316 | 2.33 |
De 80 a 84 anys | 74 | 37.00 | 126 | 63.00 | 200 | 1.47 |
De 85 a 89 anys | 31 | 32.29 | 65 | 67.71 | 96 | 0.71 |
De 90 a 94 anys | 16 | 44.44 | 20 | 55.56 | 36 | 0.27 |
De 95 a 99 anys | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 | 6 | 0.04 |
Més de 100 anys | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 0.01 |
Total | 6945 | 51.17 | 6627 | 48.83 | 13572 |
Periòdicament rebràs un e-mail amb un resum del que es publica en aquest web.